20140804更新
ハイアットゴールドパスポートは6000ポイント&スタンダードレート予約で4日、
ゴールドパスポートダイアモンドメンバーアップグレードポイントはすべてのレートで7日
までスイートルームにアップグレードできる。
ただし以下のホテルは除外対象
ハイアット リージェンシー 京都、
ハイアット リージェンシー パリ - マドレーヌ、
パーク ハイアット シドニー、
パーク ハイアット ビーバー クリーク リゾート、
ハイアット プレイス、
ハイアット サマーフィールド スイーツ、
ハイアット バケーションクラブ リゾート
SPGプログラムにもポイントによる50%OFF予約がハワイでは適用されないなど、
細かい例外規定があります。
3大ホテルメンバーシッププログラム特典比較
ホテルグループ | ヒルトン | スターウッド | ハイアット | ||
プログラム名称 | ヒルトンHオナーズ | スターウッド プリファードゲスト | HYATT GOLD PASSPORT | ||
入会金 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
HP URL(日本) | HP | HP | HP | ||
HP オンライン申し込み | 入会 | 入会 | 入会 | ||
問い合わせ先 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | ||
ポイント | 1$ = 10ポイント | 1$ = 2ポイント | 1$ = 5ポイント | ||
ポイント加算 | 原則、現地払いで加算 | ホテル直接、SPG.COM経由予約のみ | ホテル直接、Hyatt.com経由予約のみ | ||
ポイント失効 | 最終加算から12ヶ月 | 最終加算から12ヶ月 | 最終加算から12ヶ月 | ||
宿泊以外のポイント加算 | ホテル内の飲食のみは不可 | ホテル内の飲食のみで加算可能 | ホテル内の飲食のみで加算可能 | ||
ポイント購入 | $0.0125(通常) $0.01(10000ポイント以上) |
$0.035(最低500ポイント) | 500ポイント$10 ポイント使用時の10%まで |
||
ベース会員(入会時) | ブルー会員 |
プリファードゲスト |
ゴールド会員 |
||
ルームアップグレード | × | ▲(SPGフロア) | ▲(GPフロア) | ||
フィットネス無料利用 | × | × | ○ | ||
朝刊サービス | ○(土日祝日を除く) | × | ○ | ||
配偶者無料宿泊 | ○ | × | × | ||
レイトチェックアウト | ○(リクエスト可能) | × | ○(14:00まで) | ||
専用カウンター | △ | △ | △ | ||
エクスプレス・チェックアウト | ○ | ? | キオスク対応 | ||
ボトルウォーター2本 | ○ | × | × | ||
ダブル・ディップ | ○ | × | × | ||
特典除外日無しの無料宿泊 | × | ○ | ○ | ||
無料宿泊でのステイカウント | ○ | ○ | × | ||
通常料金の割引予約 | ○ | ○(50%off) | × | ||
ポイントとキャッシュによる予約 | ○ | ○ | ○ | ||
ポイントによるルームアップグレード | ○ | ○ | ○ | ||
ポイント利用によるクラブフロア予約 | ○ | × | ○ | ||
ポイント利用によるスイート予約 | ○ | × | ○(3泊以上) | ||
通常スイートのラウンジアクセス | × | × | ○ | ||
食事付特典宿泊 | × | × | ○ | ||
中級会員 | シルバーVIP会員 4滞在又は10泊以上 |
ゴールドプリファード 10滞在または25泊以上 |
プラチナ会員 5滞在または15泊以上 |
||
ルームアップグレード | × | ○(プリファードルーム) | ▲(同カテゴリーで最良) | ||
会員レベルの購入 | ○(プレミアムクラブ) | ○アメックス | × | ||
通常料金の割引予約 | ↑ | ↑ | × | ||
フィットネス無料利用 | ○ | × | ↑ | ||
ボーナスポイント | 15%ボーナス | 50%ボーナス | 15%ボーナス | ||
朝刊サービス | ↑ | ○ | ↑ | ||
レイトチェックアウト | ↑ | ○(16:00空き状況による) | ↑ | ||
ベッドタイプ保証 | ? | ? | ○ | ||
専用回線による問い合わせ | ? | ○ | ○(米国/カナダのみ) | ||
専用カウンター | ↑ | ↑ | ○ | ||
プラチナエキストラ | ? | ? | ○ | ||
食事付特典宿泊 | ○(ポイント割引) | × | ↑ | ||
連泊特典宿泊 | ○(5泊目無料) | × | × | ||
予約保証 | × | × | ○(72時間前) | ||
インターネットフリーアクセス | × | × | ○ | ||
上級会員 | ゴールドVIP会員 16滞在 or 36泊 or 60,000p以上 |
||||
アップグレード | ○1カテゴリー | ||||
アップグレードの確認 | 前日頃HPにて確認可能 | ||||
ラウンジアクセス | △(エグゼアップ時のみ) | ||||
朝食サービス | △(ベネフィット選択制) | ||||
会員レベルの購入 | ○(ヒルトンVISAゴールドの所有) | ||||
ボーナスポイント | 25%ボーナス | ||||
アップグレード不要に対するボーナス | ○(地域・ブランドによる) | ||||
特典除外日無しの無料宿泊 | ○ | ||||
予約保証 | ↑ | ||||
インターネットフリーアクセス | ○ | ||||
最上級会員 | ダイアモンドVIP会員 28滞在 or 60泊 or 100,000p以上 |
プラチナプリファードゲスト 25滞在または50泊以上 |
ダイアモンド会員 25滞在または50泊以上 |
||
アップグレード | ○1カテゴリー、スイートを含む | ○(直営はスイートを含む) | ○(すべてのレートで 年度4回スイート確定) |
||
アップグレードの確認 | ↑ | チェックイン時 | チェックイン時 (ポイントUPGは予約時) |
||
ラウンジアクセス | ○ | ○ | ○ | ||
朝食サービス | ○ | ○ | ○ | ||
予約保証 | ○(48時間前) | ○(72時間前) | ○(48時間前) | ||
アップグレード不要(不可能)に対するボーナス | ↑ | × | 2500ポイント | ||
レイトチェックアウト | ↑ | ○(16:00まで) | ○(16:00まで) | ||
専用回線による問い合わせ | ○ | ○ | ○(米国/カナダのみ) | ||
フィットネス | ↑ | ○ | ↑ | ||
ボーナスポイント | 50%ボーナス | 50%ボーナス | 30%ボーナス | ||
通常スイートのラウンジアクセス | ○ | ○ | ↑ | ||
インターネットフリーアクセス | ↑ | ○ | ↑ | ||
ウェルカム アメニティ | △ | ○4種の中から選択 | ○ポイント選択可 |
プリファードルーム:上層階の部屋、角部屋、新規改装した部屋や眺望のよい部屋などが対象
3大ホテルポイント特典プログラム比較
必要ポイント | 5,000ポイント | 2,000ポイント | 5,000ポイント (7,000pts.) | ||
カテゴリ1 | ? | ? | ? | ||
必要ポイント | 10,000ポイント | 3,000ポイント(1,600pts.+$30) | 8,000ポイント(12,000pts.) | ||
カテゴリ2 | - | - |
ハイアットリージェンシー福岡 ハイアットリージェンシー大阪 ハイアットリージェンシーサイパン ハイアットリージェンシーインチョン(仁川) |
||
必要ポイント | 20,000ポイント |
7,000ポイント(2,800pts.+$45) | 12,000ポイント(17,000pts.) | ||
カテゴリ3 | ヒルトン成田 |
神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ シェラトン都ホテル大阪 シェラトンホテル札幌 ウェスティンナゴヤキャスル |
グランドハイアット福岡 グランドハイアット台北(台北君悦大飯店) ハイアットリージェンシー東京 ハイアットリージェンシーチェジュ(済州) |
||
必要ポイント | 20,000-30,000ポイント | 10,000ポイント(4,000pts.+$60) | 15,000ポイント(18,000pts.) | ||
カテゴリ4 | ダブルツリー那覇 |
ウェスティン都ホテル京都 シェラトン都ホテル東京 ウェスティン大阪 シェラトン・グランデオーシャンリゾート ウェスティン淡路 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ シェラトン広島 ウェスティン仙台 ウェスティングアム シェラトンラグーナグアムリゾート |
ハイアットリージェンシーグアム グランドハイアットソウル パークハイアット釜山 パークハイアットソウル |
||
必要ポイント | 30,000-40,000ポイント | 12,000ポイント(4,800pts.+$90) | 20,000ポイント(27,000pts.) | ||
カテゴリ5 | ヒルトングアムリゾート&スパ | シェラトン・グランデ東京ベイ |
ハイアットリージェンシーワイキキ ハイアットリージェンシー京都 |
||
必要ポイント | 30,000-50,000ポイント | 20,000ポイント(8000pts.+$150) | 25,000ポイント(33,000pts.) | ||
カテゴリ6 |
ヒルトン名古屋 ヒルトン福岡シーホーク |
ウェスティン東京 セントレジス大阪 |
グランドハイアット東京 ハイアットリージェンシー箱根リゾート&スパ アンダース東京 |
||
必要ポイント | 30,000-60,000ポイント | 30,000ポイント | 30,000ポイント(39,000pts.) | ||
カテゴリ7 |
ヒルトンニセコビレッジ ヒルトン東京 ヒルトンハワイアンビレッジ |
パークハイアット東京 | |||
必要ポイント | 40,000-70,000ポイント | ||||
カテゴリ8 |
ヒルトン大阪 |
||||
必要ポイント | 50,000-80,000ポイント | ||||
カテゴリ9 |
ヒルトン東京ベイ ヒルトン沖縄北谷リゾート |
||||
必要ポイント | 70,000-95,000ポイント | ||||
カテゴリ10 |
ヒルトン小田原リゾート&スパ コンラッド東京 |
||||
()内はCash&Point | ()はクラブフロア |
20140804
フライヤーズミーティングホームはこちら
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。